<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Надал тільки "натякнув", а тисячі людей підуть на «штурм» держустанови в Тернополі</title>
		<description>Обговорення Надал тільки "натякнув", а тисячі людей підуть на «штурм» держустанови в Тернополі</description>
		<link>http://t-weekly.org.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6202:-qq-2-lr-&amp;catid=22:2012-02-26-16-47-30&amp;Itemid=25</link>
		<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 19:14:48 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://t-weekly.org.ua/index.php?option=com_jcomments&amp;task=rss&amp;object_id=6202&amp;object_group=com_content&amp;limit=10&amp;format=raw" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Стас для Ancik написав:</title>
			<link>http://t-weekly.org.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6202:-qq-2-lr-&amp;catid=22:2012-02-26-16-47-30&amp;Itemid=25#comment-3657</link>
			<description><![CDATA[Есть гос.бюджет и есть обл. бюджет. Госбюджет пополняется общегосударстве нными налогами такими, как НДС , налог на прибыль , др. По доходам на 2012 год госбюджет был принят законом в сумме 373 млрд 960 милл. 236 тыс. грн. Облсоветами были приняты областные бюджеты и цифры по их доходам , а также заложены субвенции из госбюджета По Донецкой обл. областной бюджет по доходам от местных налогов, подоходного налога и субвенций составил 9 млрд 587 млн 787 тысяч грн. А по Тернопольской области бюджет по доходам составил 1 млрд 829 миллионов Но по участию в доходах по формированию госбюджета Донецкая обл. занимает 2 место, после Киевской. Т.О. вклад в госбюджет Донецкой обл. составляет 15%, а Тернопольская обл. дает 0,2% Поэтому дотации и субвенции по Донецкой обл. составляют 4 млрд 239 млн 413 тыс. 800 грн, а для Тернопольской обл. дотац. и субвенции составляют около 600 мл. грн]]></description>
			<dc:creator>Стас для Ancik</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 14:53:29 +0200</pubDate>
			<guid>http://t-weekly.org.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6202:-qq-2-lr-&amp;catid=22:2012-02-26-16-47-30&amp;Itemid=25#comment-3657</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ancik написав:</title>
			<link>http://t-weekly.org.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6202:-qq-2-lr-&amp;catid=22:2012-02-26-16-47-30&amp;Itemid=25#comment-3654</link>
			<description><![CDATA[http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/12816_10151202333537410_1634362495_n.jpg По отчислениям в 1.5 раза разница (по дотациям в 4.5). Это на душу. В общем Донецкая область получает в 2 раза больше дотаций чем отчисляет. Все западные области больше отчисляют (например Тернопольская отчисляет 1.5%, получает 0.7%, донецкая отчисляет 13%, получает 34%. Т.Е. Донецк дотируеться Тернополем и другими областями) Отож шановний Стас, попередньо ознайомтесь будь-ласка з питанням.]]></description>
			<dc:creator>Ancik</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 12:50:47 +0200</pubDate>
			<guid>http://t-weekly.org.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6202:-qq-2-lr-&amp;catid=22:2012-02-26-16-47-30&amp;Itemid=25#comment-3654</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стас написав:</title>
			<link>http://t-weekly.org.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6202:-qq-2-lr-&amp;catid=22:2012-02-26-16-47-30&amp;Itemid=25#comment-3647</link>
			<description><![CDATA[Надо научиться зарабатывать самому Терноподлю, а не ждать преференций с бюджета от тех, кто заработал. А для этого надо не бузить, а создавать в стране и в городе нормальную стабильную обстановку, чтобы пришли в Тернополь инвесторы и причем не только из Запада (тернополь Западо до одного места) а инвесторы от России и Востока Украины. Именно инвесторы - те кто станет строить в Тернополе предприятия, смогут городу дать рабочие места и прибыль, а с радикализмом и революциями Тернополь всегда будет с протянутой рукой. Кроме того, сейчас в стране экономическое положение критическое -цены на металл понизились на 15% и бюджет не пополняется в срок, поэтому страдает не только Тернополь, но и все города Украины, в том числе и города - добытчики бюджета!]]></description>
			<dc:creator>Стас</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 09:41:23 +0200</pubDate>
			<guid>http://t-weekly.org.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6202:-qq-2-lr-&amp;catid=22:2012-02-26-16-47-30&amp;Itemid=25#comment-3647</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
